Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 8 fevral tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 2.0052 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.2154 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.039 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6325 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.3052 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0394 AZN | |
| Brent Neft | 63.48 $ | |
| Qızıl | 8174.195 AZN | |
| Gümüş | 123.0588 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



