Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 1 fevral tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 2.0272 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.2385 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0391 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6322 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.3378 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0398 AZN | |
| Brent Neft | 60.26 $ | |
| Qızıl | 8861.42 AZN | |
| Gümüş | 188.794 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



