Gündəlik Hava proqnozu 2023, Bakıda və Azərbaycanın şəhər, rayonları hava durumu.
Şəhər | Temperatur |
---|---|
Baku | 7.03 ° |
Sumqayit | 7.04 ° |
Ganja | 1.48 ° |
Şirvan | 6.92 ° |
Yevlakh | 2.99 ° |
Xaçmaz | 4.72 ° |
Quba | 1.92 ° |
Qusar | 1.28 ° |
Naftalan | 2.68 ° |
Mingachevir | 2.92 ° |
° | |
Şǝki | 3.81 ° |
Nakhichivan | -0.18 ° |