Gündəlik Hava proqnozu 2023, Bakıda və Azərbaycanın şəhər, rayonları hava durumu.
Şəhər | Temperatur |
---|---|
Baku | 18.03 ° |
Sumqayit | 18.04 ° |
Ganja | 15.48 ° |
Şirvan | 18.45 ° |
Yevlakh | 18.61 ° |
Xaçmaz | 15.19 ° |
Quba | 12.88 ° |
Qusar | 12.14 ° |
Naftalan | 16.68 ° |
Mingachevir | 18.87 ° |
° | |
Şǝki | 15.01 ° |
Nakhichivan | 18.82 ° |