Gündəlik Hava proqnozu 2023, Bakıda və Azərbaycanın şəhər, rayonları hava durumu.
Şəhər | Temperatur |
---|---|
Baku | 5.03 ° |
Sumqayit | 5.04 ° |
Ganja | 7.48 ° |
Şirvan | 6.93 ° |
Yevlakh | 8.31 ° |
Xaçmaz | 5.12 ° |
Quba | 1.69 ° |
Qusar | 1.11 ° |
Naftalan | 8.68 ° |
Mingachevir | 8.35 ° |
° | |
Şǝki | 5.99 ° |
Nakhichivan | 4.82 ° |